カワサキ ZRX-IIの詳細スペック
| 年式(年) | 2006 |
| 型式 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2075×745×1070 |
| 軸間距離(mm) | 1450 |
| シート高(mm)/最低地上高(mm) | 770/105 |
| 乾燥重量(kg) | 186 |
| 定地燃費(km/L) | |
| 最小回転半径(m) | |
| エンジン型式 | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ |
| 総排気量(cm3) | 399 |
| ボア×ストローク(mm)/圧縮比 | 57.5×38.5/ 11.2 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 39(53)/11500 |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 37(3.8)/9000 |
| キャブレター形式 | KEIHIN CVK30×4 |
| 始動方式/点火装置形式 | セルフスタータ/トランジスタ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 15 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常噛6段リターン |
| 変速比(各速) | 3.166/2.125/1.666/1.375/1.217/1.083 |
| 減速比(1次/2次) | 2.441(105/43)/ 2.800(42/15) |
| キャスター角/トレール量(mm) | |
| タイヤ(前|後) | 110/70 R17 54H|150/60 R18 67H |
| ブレーキ形式(前|後) | デュアルディスク|シングルディスク |
| 懸架方式(前|後) | テレスコピック|スイングアーム |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 生産期間 | |
| 販売価格 | 660450 |
BIKE-DATABOX

BIKESHOP-DATABOX
RIDERHAUSE-DATABOX
SHOPPING&AUCTION
TOPICS
LINKS
MYBLOG&SITE
きようみたばいく
The motorcycle which I found today
バイク便をさがそう。
TERMS
SITEMAP